鹤岭污水处置惩罚厂生产运行月报表 11月份
宣布时间:
2025-12-05 09:27
浏览次数:
| 污水——运营项目月报表 | ||||
| 项目名称 | 腾博官网诚信为本,专业服务市鹤岭污水处置惩罚厂 | |||
| 项目编号 | 4303214001 | 上报期号 | 202511 | |
| 填报人 | 腾博官网诚信为本,专业服务鹤岭污水处置惩罚有限公司 | 上报日期 | 2025/12/5 | |
| 9联系电话 | 0731-58246526 | |||
| 一﹑运营基本情形 | ||||
| 本月处置惩罚水量(万立方米) | 32.83 | 负荷率(%) | ||
| 最高日处置惩罚量 (万立方米/日) | 1.38 | 污水厂设计规模 (万立方米/日) | 1 | |
| 本月用电量(度) | 93877 | 本月直接本钱(元/立方米) | ||
| 二、正常运行情形 | ||||
| 正常运行天数 | 31 | 达标排放天数 | 31 | |
| 三、药剂投加情形 | ||||
| 是否投加碳源 | 是 | 投加主要碳源 | 乙酸钠 | |
| 投加总量(吨) | 2.43 | 有用因素含量(%) | 25 | |
| 是否投加除磷药剂 | 是 | 投加主要除磷药剂 | 硫酸铝 | |
| 投加总量(吨) |
13.22 |
有用因素含量(%) | 10 | |
| 注:有用因素是指投加药剂的固体含量,,,,,,一样平常在所用药剂的外包装袋上有明确标注 | ||||
| 四、污泥处置惩罚情形 | ||||
| 本月脱水污泥生产量(吨/月) | 68.2 | 污泥含水率(%) | 80 | |
| 污泥处置惩罚量(吨) | 68.2 | |||
| 填埋(吨) | 制肥(吨) | 燃烧(吨) | 修建质料(吨) | 其他(吨) |
| 0 | 0 | 68.2 | 0 | 0 |
| 五、水质处置惩罚情形 | ||||
| 化学需氧量(mg/L) | 生化需氧量(mg/L) | |||
| 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | |
| 81.1 | 10.77 | 41.7 | 2.2 | |
| 氨氮(毫克/升) | SS(毫克/升) | |||
| 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | |
| 8.02 | 0.45 | 56.9 | 4.97 | |
| 总氮(mg/L) | 总磷 (mg/L) | |||
| 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | |
| 10.45 | 4.45 | 1.02 | 0.13 | |
| 备注: 1、按生产运行周期统计 2、收支水水质数据为实验室检测剖析数据 | ||||
电话:+86-731-55544098/55544099
传真:+86-731-55542370/55544101
公司办公地点:腾博官网诚信为本,专业服务市岳塘经开区幸福五路腾博官网诚信为本,专业服务
腾博官网诚信为本,专业服务 ? CHINAEMD.COM All Rights Reserved
手艺支持:中企动力 长沙 | 后台治理 | 湘ICP备05002301号-1