
主要应用领域:C-Zn电池原质料。。。。。。。
手艺参数
| 项目 | 规格 | 一样平常水平 |
| 二氧化锰 | ≥91.0% | 92.00% |
| 水份 | ≤3.0% | 2.00% |
| 铁 | ≤0.0200% | 0.0050% |
| 铜 | ≤0.0005% | 0.0001% |
| 铅 | ≤0.0005% | 0.0001% |
| 镍 | ≤0.0005% | 0.0003% |
| 钴 | ≤0.0010% | 0.0003% |
| 硫酸盐 | ≤1.4% | 1.20% |
| 盐酸不溶物 | ≤0.1% | 0.01% |
| *PH | 5.5~8.5 | 6.5 |
| *颗粒度 | ||
| -100目 | ≥99.5% | 99.90% |
| -325目 | ≥90.0% | 95.00% |
* 或按用户规格
包装:接纳聚丙烯编织外袋和聚乙烯薄膜内袋,,,,,,每袋净重40公斤。。。。。。。并可按用户需求提供每袋1吨或1.5吨集装袋包装,,,,,,以及接纳托盘运输。。。。。。。

以碳酸锰贫矿为质料,接纳悬浮电解法改善固相外貌性能,,,,,,使用高效添加剂去除钼、铁等金属杂质,,,,,,生产无汞碱性锌锰电池专用电解二氧化锰;;;;;;产品纯度高、视比重大,,,,,,吸液量更适合碱性锌锰电池的手艺要求。。。。。。。制成的电池内电阻小、大电流一连放电性能优越、高压放电容量提高;;;;;;电池阴极成型好,,,,,,能知足碱性锌锰电池生产的工艺要求。。。。。。。经有关电池厂家使用,,,,,,无论是重负荷、轻负荷放电电池性能均很优越。。。。。。。
主要应用领域:无汞碱锰电池原质料。。。。。。。
手艺参数
| 项目 | 规格 | 一样平常水平 |
| 二氧化锰 | ≥91.0% | 92.00% |
| 水份 | ≤2.0% | 1.50% |
| 铁 | ≤0.0080% | 0.0050% |
| 铜 | ≤0.0005% | 0.0001% |
| 铅 | ≤0.0005% | 0.0001% |
| 镍 | ≤0.0005% | 0.0002% |
| 钴 | ≤0.0005% | 0.0002% |
| 钼 | ≤0.00005% | 0.00002% |
| 砷 | ≤0.0001% | 0.00002% |
| 锑 | ≤0.0001% | 0.00002% |
| 钾 | ≤0.0350% | 0.0120% |
| 盐酸不溶物 | ≤0.1% | 0.01% |
| 硫酸盐 | ≤1.3% | 1.20% |
| *PH(蒸馏法测定) | 5~7 | 6.5 |
| 视比重 | 1.6-1.8g/cm3 | 1.70g/cm3 |
| *颗粒度 | ||
| -100目 | ≥99.5% | 99.90% |
| -200目 | 85-95% | 90.00% |
| -325目 | ≥60.0% | 70.00% |
* 或按用户规格
包装:接纳聚丙烯编织外袋和聚乙烯薄膜内袋,,,,,,每袋净重40公斤。。。。。。。并可按用户需求提供每袋1吨或1.5吨集装袋包装,,,,,,以及接纳托盘运输。。。。。。。

接纳化学和物理要领降低钠离子和其它一些杂质含量,,,,,,接纳回转炉一连加热,,,,,,使之转型抵达一次锂锰电池用电解二氧化锰r/B混淆晶型的要求,,,,,,并有用控制产品的水分、比外貌积和粒度漫衍。。。。。。。具有化学纯度高、比外貌积合适、颗粒度漫衍合理、含水量低等特点。。。。。。。
主要应用领域:一次锂锰电池原质料。。。。。。。
手艺参数
| 项目 | 规格 |
| 二氧化锰 | ≥91.0% |
| 吸附水 | ≤2.0% |
| 铁 | ≤0.0120% |
| 铜 | ≤0.0010% |
| 铅 | ≤0.0010% |
| 镍 | ≤0.0010% |
| 钴 | ≤0.0010% |
| 钠 | ≤0.0600% |
| 钾 | ≤0.0600% |
| 硫酸盐 | ≤1.30% |
| *PH(蒸馏法测定) | 5.0 - 7.0 |
| 盐酸不溶物 | 0.10% |
| *颗粒度 | |
| -325目 | ≥90.0% |
* 或按用户规格
包装:接纳聚丙烯编织外袋和聚乙烯薄膜内袋,,,,,,每袋净重40公斤。。。。。。。并可按用户需求提供每袋1吨或1.5吨集装袋包装,,,,,,以及接纳托盘运输。。。。。。。

接纳氧化锰为质料制备高纯硫酸锰溶液,,,,,,经电解天生电解二氧化锰粗产品,,,,,,再破损、中和、物理处置惩罚制备而成。。。。。。。具有化学纯度高、高振实密度、颗粒度漫衍更合理、循环放电性能更优等特点。。。。。。。
主要应用领域:锂电池正极质料。。。。。。。
手艺参数
| 项目 | 规格 |
| 二氧化锰 | ≥91.0% |
| 水份 | ≤3.0% |
| 铁 | ≤0.0100% |
| 铜 | ≤0.0010% |
| 铅 | ≤0.0010% |
| 镍 | ≤0.0010% |
| 钴 | ≤0.0010% |
| 盐酸不溶物 | ≤0.1% |
| 硫酸盐 | ≤1.3% |
| *PH(蒸馏法测定) | 5~7 |
| *颗粒度 |
* 或按用户规格
包装:接纳聚丙烯编织外袋和聚乙烯薄膜内袋,,,,,,每袋净重40公斤。。。。。。。并可按用户需求提供每袋1吨或1.5吨集装袋包装,,,,,,以及接纳托盘运输。。。。。。。

主要应用领域:高性能电池
性能参数
| 项目 | 规格 | 一样平常水平 |
| 二氧化锰 | ≥92.5% | 93.00% |
| 水份 | ≤2.0% | 1.50% |
| 铁 | ≤0.0080% | 0.0050% |
| 铜 | ≤0.0005% | 0.0001% |
| 铅 | ≤0.0005% | 0.0001% |
| 镍 | ≤0.0005% | 0.0001% |
| 钴 | ≤0.0005% | 0.0001% |
| 钼 | ≤0.00005% | 0.00002% |
| 砷 | ≤0.0001% | 0.00002% |
| 锑 | ≤0.0001% | 0.00002% |
| 钾 | ≤0.0350% | 0.0120% |
| 盐酸不溶物 | ≤0.1% | 0.01% |
| 硫酸盐 | ≤1.3% | 1.20% |
| *PH(蒸馏法测定) | 5~7 | 6.5 |
| 视比重 | 1.6-1.8g/cm3 | 1.75g/cm3 |
| *颗粒度 | ||
| -100目 | ≥99.5% | 99.90% |
| -325目 | ≥60.0% | 78.00% |
* 或按用户规格
包装:接纳聚丙烯编织外袋和聚乙烯薄膜内袋,,,,,,每袋净重40公斤。。。。。。。并可按用户需求提供每袋1吨或1.5吨集装袋包装,,,,,,以及接纳托盘运输。。。。。。。